#contonya jika anda transaksi euro vs dollar usa(eu/usd)jika anda pilih buy berarti anda akan untung [ada saat harga euro naik otomatis anda sedang membeli euro(grafik menunjukan naik),begitu sebaliknya.
#jika anda mau transaksi mata uang lain pilih saja di kiri atas.
| |||||||||||||
1. | Sudahkah anda mendaftar ke MARKETIVA...? | ||||||||||||
Jika anda belum mendaftar silakan klik banner dibawah ini.(lewati bila sudah) | |||||||||||||
atau anda juga bisa lihat panduan pendaftaran untuk lebih jelasnya. Klik disini | |||||||||||||
2. | Download Software Streamer MARKETIVA | ||||||||||||
Download disini | |||||||||||||
Atau bisa juga dengan cara klik Services lalu klik Download . | |||||||||||||
maka akan muncul kotak seperti di bawah ini | |||||||||||||
Klik pada tulisan "Streamster™ Installation Package " dan simpan filenya ke harddisk anda, kemudian instal softwarenya. | |||||||||||||
| |||||||||||||
3. | Login dan Pengertian singkat tentang Streamster™ | ||||||||||||
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: | |||||||||||||
Terlihat ada empat jendela utama, berikut keterangan masing-masing jendela berdasarkan nomor yang saya cantumkan pada gambar: | |||||||||||||
a. | Pada jendela pertama ini ada dua pilihan yaitu Forex Rates dan Lates News. | ||||||||||||
Jendela Forex Rates adalah untuk menampilkan nilai untuk masing-masing mata uang yang berlaku saat ini, disini kita bisa lihat keterangan pada kolom yang ada: | |||||||||||||
Currency | : menunjukkan pasangan mata uang yang bisa anda pilih. | ||||||||||||
Last | : menunjukkan posisi terakhir nilai dari pasangan mata uang tersebut. | ||||||||||||
Bid | : menunjukkan nilai bila masuk dalam posisi order sell. | ||||||||||||
Offer | : menunjukkan nilai bila masuk dalam posisi order buy. | ||||||||||||
Change | : nilai perubahan harga dari posisi buka hari ini. | ||||||||||||
High | : nilai harga tertinggi yang di capai dalam hari ini. | ||||||||||||
Low | : nilai harga terendah yang dicapai hari ini. | ||||||||||||
Time | : waktu hari ini. | ||||||||||||
Sedangkan Jendela Lates News menampilkan berita-berita seputar ekonomi dan mata uang yang terjadi hari ini, bisa anda gunakan sebagai dasar prediksi anda. | |||||||||||||
b. | Pada jendela kedua ini ada dua pilihan yaitu Charting dan Discussions. | ||||||||||||
Jendela Charting menunjukkan grafik perubahan nilai sebuah pasangan mata uang, anda bisa merubah tampilan grafik ini dengan cara klik tombol kanan mouse anda pada gambar grafik, maka akan muncul pilihan berikut ini: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Silakan anda coba-coba dan lihat perubahan yang terjadi, untuk pilihan transaksi buy atau sell akan diterangkan pada bahasan selanjutnya. | |||||||||||||
Jendela Discussions adalah untuk melakukan pembicaraan dengan sesama member Marketiva dan juga dengan Staf Support yang siap membantu anda kapanpun, disini anda juga akan menemukan ruang diskusi khusus Indonesia dan Staf Support yang berbahasa Indonesia di bagian International Support. Untuk menemukan ruang diskusi Indonesia anda harus klik dulu tombol Group dan klik kotak pada tulisan Indonesia, maka akan muncul jendela diskusi Indonesia. | |||||||||||||
c. | Pada jendela ketiga ini ada dua pilihan yaitu Portfolio dan Signal. | ||||||||||||
Jendela Portfolio menunjukkan kodisi portfolio atau keuangan anda, disini anda bisa melihat transaksi forex yang sedang anda lakukan, berapa margin yang anda gunakan, jumlah keuntungan anda saat ini dan jumlah sisa uang anda. Disini terbagi atas Live Trading yang menggunakan uang sungguhan dan Virtual Trading yang menggunakan uang virtual. | |||||||||||||
Jendela Signal menampilkan signal yang anda peroleh jika anda berlangganan signal yang disediakan oleh rekanan Marketiva. Biaya berlangganan signal disini dalam bentuk dolar dan biasanya mahal harganya, untuk itu anda bisa berlangganan signal dari IntradayProfit dengan harga yang sangat terjangkau, ikuti terus bahasan berikutnya. | |||||||||||||
d. | Pada jendela keempat ini ada empat pilihan yaitu Orders, Trades, Positions dan Account Center. | ||||||||||||
Orders | : Berisi catatan pesanan transaksi (order) yang pernah anda lakukan. | ||||||||||||
Trades | : Berisi catatan perdagangan (trade) yang pernah anda lakukan. | ||||||||||||
Positions | : Berisi catatan posisi anda saat ini baik yang masuk berlangsung | ||||||||||||
. (open) maupun yang berhenti (stop). | |||||||||||||
Account Center | : Berisi detil account anda, data-data anda dan kondisi keuangan | ||||||||||||
. anda. | |||||||||||||
4. | Memulai Trading | ||||||||||||
Kerjasama dengan sureheboh.com (malaysia) | |||||||||||||
a. | Lihat pada software Streammer pada bagian 1 (pilih mata uang yang akan anda pilih) | ||||||||||||
misalnya EUR/USD <==== "double klik pada mata uang tersebut" | |||||||||||||
b. | Windows baru "Send Order" muncul | ||||||||||||
Instrument | : Pair yang anda pilih | ||||||||||||
Buy/Sell | : Pilihan anda - ingin Buy dahulu atau Sell dahulu | ||||||||||||
Price | : default | ||||||||||||
Price Type | : Market | ||||||||||||
Duration | : default | ||||||||||||
Quantity Type | : 1 quantity mewakili 1 sen$ uang anda .. e.g = 100 qty = $1.00 | ||||||||||||
. (berbeda mengikut currency pair) | |||||||||||||
Quantity Type | : Full | ||||||||||||
Exit Stop-Loss | : Nilai currency yang anda pilih untuk AUTO CLOSE | ||||||||||||
. (boleh diset kemudian) | |||||||||||||
Exit Target | : Nilai currency yang anda pilih untuk AUTO CLOSE | ||||||||||||
. (boleh disetkan kemudian) | |||||||||||||
Desk | : Virtual Trading untuk anda bila masih belajar atau pilih Live | ||||||||||||
. Trading bila anda ingin menggunakan uang sebenarnya | |||||||||||||
Selesai membuat pilihan, klik OK. | |||||||||||||
c. | Transaksi yang kita pilih tadi akan di catat pada kolom 4 di tab bar "Position" | ||||||||||||
Pada Side - LONG = BUY (anda melakukan order BUY) Pada Side - SHORT = SELL (anda melakukan order SELL) Yang perlu anda perhatikan pada Points Apabila Points berwarna hijau dan bernilai melebihi 0, anda berada di dalam keadaan profit dan begitu juga sebaliknya apabila Points berwarna merah dan bernilai kurang dari 0, anda berada di dalam keadaan non-profit, jadi usahakan tutup bila dalam keadaan profit saja. | |||||||||||||
d. | Menutup posisi dan mengambil keuntungan | ||||||||||||
"Double klik" pada posisi yang anda kehendaki | |||||||||||||
Maka kemudian akan mucul kotak bertuliskan "Position" | |||||||||||||
Change | : untuk memunculkan menu "send order" dan kita bisa merubah setting | ||||||||||||
Close | : menutup transaksi | ||||||||||||
No Action | : tidak ada aksi/atau membatalkan | ||||||||||||
Jika anda ingin menutup transaksi karena sudah profit, maka klik "Close" dan ........... Profitttttt..! | |||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar